Ecampus fact
Built for online
Choose from nearly 2,000 courses — all of them intentionally designed for online delivery.
Ecampus Schedule of Classes - Summer 2026
Anthropology Course Schedule
Click on course title(s) below to access course description, syllabi, and textbook information for your course(s). Contact OSU Ecampus at 800-667-1465 (option 1) or ecampus.ess@oregonstate.edu for assistance.
Note: The Ecampus schedule of classes includes available courses for the current term and up to three future terms. Class offerings are continually updated and may be added, removed, or rescheduled without notice. Check back frequently for current information.
ANTH 101 – +Introduction to Anthropology (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 71557 | 400 | 3 | Zhang, S. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 210 – +Introduction to Cultural Anthropology (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 70381 | 400 | 3 | Rolston, I. | Online | Open | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2No-show-drop. | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
| Su26 | 73844 | 402 | 3 | Rolston, I. | Online | Open | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Aug 17-Sep 4Session 5 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 3 Week Session | |||||||||||
ANTH 212 – +Europe Beyond the Touristscape (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 71558 | 400 | 3 | Nolan, M. | Online | Open | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 213 – +Latin America Cultures (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73845 | 400 | 3 | Zhang, S. | Online | Open | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Aug 17-Sep 4Session 5 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 3 Week Session | |||||||||||
ANTH 218 – +Peoples and Cultures of China (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73846 | 400 | 3 | Tilt, B. | Online | Open | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Recommended: ANTH 210 | |||||||||||
| Class Notes: Jul 20-Aug 14Session 4 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 2nd 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 245 – +Biological and Cultural Constructions of Race (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73847 | 400 | 3 | Nichol, M. | Online | Open | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 251 – Language in the USa (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 72118 | 400 | 3 | Nichol, M. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 261 – +Food in American Culture (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 70932 | 400 | 3 | Cunningham, S. | Online | Open | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2No-show-drop. | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
| Su26 | 71874 | 401 | 3 | Cunningham, S. | Online | Open | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jul 20-Aug 14Session 4 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 2nd 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 330 – Evolution of People, Technology, and Society (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 72987 | 400 | 3 | Zhang, S. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jul 20-Aug 14Session 4 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 2nd 4 Week Session | |||||||||||
| Su26 | 72988 | 401 | 3 | Zeoli, K. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
| Su26 | 73331 | 402 | 3 | Zeoli, K. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73076 | 400 | 4 | Cunningham, S. | Online | Open | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Class Limitations: -1, -2 (Freshman, Sophomore) | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Sep 4Session 1 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Full Term | |||||||||||
| Su26 | 73848 | 401 | 4 | Price, L. | Online | Open | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Class Limitations: -1, -2 (Freshman, Sophomore) | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Jul 17Session 2 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 1st 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 383 – Introduction to Medical Anthropology (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73141 | 400 | 3 | Zeoli, K. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jun 22-Sep 4Session 1 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Full Term | |||||||||||
ANTH 438 – Archaeology Field School (6 or 12)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 72836 | 401 | 12 | Carney, M. | Online | Open | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Recommended: 6 credits of anthropology; Analytical, critical thinking, and evaluation skills | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 452 – Folklore and Expressive Culture (4)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 71780 | 401 | 4 | Nichol, M. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Recommended: 3 credits of social science. | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 473 – Gender, Ethnicity, and Culture (4)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 70935 | 400 | 4 | Nolan, M. | Online | Open | 70 | 70 | 10 | 10 | |
| Registration Restrictions Recommended: 3 credits of social science | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3No-show-drop. | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 477 – Ecological Anthropology (4)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 72353 | 400 | 4 | Gerkey, A. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Recommended: Upper-division standing and 3 credits of social science. | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 478 – Anthropology of Tourism (4)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 72354 | 400 | 4 | Nolan, M. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Recommended: 3 credits of social science | |||||||||||
| Class Notes: Jun 22-Aug 14Session 3 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 8 Week Session | |||||||||||
ANTH 481 – Natural Resources and Community Values (3)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 71449 | 400 | 3 | Rolston, I. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Registration Restrictions Class Limitations: -1, -2 (Freshman, Sophomore) Recommended: 3 credits of social science | |||||||||||
| Class Notes: Jul 20-Aug 14Session 4 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 2nd 4 Week Session | |||||||||||
ANTH 482 – Anthropology of International Development (4)
| Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su26 | 73031 | 400 | 4 | Tilt, B. | Online | Open | 70 | 70 | 0 | 0 | |
| Class Notes: Jul 20-Aug 14Session 4 | |||||||||||
| Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
| Session: Summer 2nd 4 Week Session | |||||||||||
Features and Navigation
Academic calendar
Currently it's winter term. See academic calendar for our quarter term schedule.
Spring term starts March 30.
Summer term starts June 22.