Explore Ecampus
Take a test drive
Explore our course demo and discover what it’s like to learn online with Oregon State.
Ecampus Schedule of Classes - All Terms
ES 101 – Introduction to Ethnic Studies (3)
This interdisciplinary course focuses on the ethnic group experience in the United States with emphasis on African Americans, Native Americans, Chicanos/as, Latinos/as, and Asian Americans. This course may be subject to Enforced Prerequisites that restrict registration into the course. Check the offerings below for more information.
Course Attributes
Core, Pers, Cult Diversity
Liberal Arts Social Core
For more information, contact OSU Ecampus at 800-667-1465 (option 1) or ecampus.ess@oregonstate.edu.
Continue to Registration.
Term | CRN | Sec | Cr | P/N | Instructor | Type | Status | Cap | Avail | WL Cap | WL Avail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp23 | 52080 | 400 | 3 | Morrill, A. | Online | Waitlisted | 35 | 0 | 10 | 10 | |
Class Notes: No-show-drop. | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
Sp23 | 57133 | 401 | 3 | Estrada, J. | Online | Waitlisted | 35 | 0 | 10 | 10 | |
Class Notes: | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
Su23 | 71389 | 400 | 3 | Morrill, A. | Online | Open | 35 | 1 | 10 | 10 | |
Class Notes: Jun 26-Jul 21 Session 2 No-show-drop. | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
Session: Summer 1st 4 Week Session![]() | |||||||||||
Su23 | 75036 | 401 | 3 | Maldonado, M. | Online | Open | 35 | 29 | 0 | 0 | |
Class Notes: Jul 24-Aug 18 Session 4 | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
Session: Summer 2nd 4 Week Session![]() | |||||||||||
F23 | 11990 | 400 | 3 | Morrill, A. | Online | Open | 35 | 22 | 0 | 0 | |
Class Notes: | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact instructor to request syllabus. (Note: An ONID account is required to view OSU's online directory.) | |||||||||||
F23 | 12413 | 401 | 3 | Staff | Online | Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Class Notes: | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact department to request syllabus. | |||||||||||
W24 | 31890 | 400 | 3 | Staff | Online | Open | 35 | 35 | 0 | 0 | |
Class Notes: No-show-drop. | |||||||||||
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact department to request syllabus. | |||||||||||
W24 | 37316 | 401 | 3 | Staff | Online | Open | 35 | 35 | 10 | 10 | |
Syllabus: Available in Canvas to students enrolled in this course. Or contact department to request syllabus. |
Features and Navigation
Academic calendar
Currently it's spring term. See academic calendar for our quarter term schedule.
Summer term starts June 26.
Fall term starts Sept. 27.
Ranked top 10 in the nation
OSU Ecampus earned a top 10 ranking for the ninth year in a row on a list of America's best online bachelor's programs. Learn more »